Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của lò vi sóng phá mẫu nhiều vị trí Biobase BMD:
Thông số kỹ thuật | BMD-10H | BMD-12H | BMD-Z40 |
Dung tích buồng phản ứng | 58L, thép không gỉ SUS316 | 58L, thép không gỉ SUS316 | 72L, thép không gỉ SUS316 |
Áp suất tối đa | 10 MPa | 15 MPa | 15 MPa |
Số lượng bình phá mẫu | 10 bình | 12 bình | 40 bình |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá xoay, vỏ ngoài PEEK*10, bình TFM*10, cảm biến hồng ngoại, bộ bay hơi axit graphite | Giá xoay, vỏ ngoài PEEK*12, bình TFM*12, cảm biến hồng ngoại, bộ bay hơi axit graphite | Giá xoay, vỏ ngoài PEEK*40, bình TFM*40, 2 cảm biến hồng ngoại, 2 bộ bay hơi axit graphite, 2 giá chuyển bình, cờ lê |
Công suất tiêu thụ | 2600 W | 2800 W | 2800 W |
Kích thước ngoài (R x S x C) | 590 x 620 x 830 mm | 590 x 620 x 830 mm | 720 x 720 x 800 mm |
Kích thước đóng gói | Thân máy: 590 x 620 x 830 mm Phụ kiện: 820 x 300 x 130 mm |
Thân máy: 590 x 620 x 830 mm Phụ kiện: 820 x 300 x 130 mm |
Thân máy: 800 x 800 x 950 mm Phụ kiện: 200 x 250 x 250 mm ×2 |
Trọng lượng đóng gói | Thân máy: 75 kg Phụ kiện: 25 kg |
Thân máy: 75 kg Phụ kiện: 27 kg |
Thân máy: 100 kg Phụ kiện: 20 kg ×2 |